Austrália tem vagas para 183 profissões, engenharia na lista
Camila Pati, de EXAME.com
Thinkstock/zetter
Sidney, na Austrália: milhares de brasileiros migram para o país todos os anos
Áreas ligadas a finanças, contabilidade, tecnologia da informação e saúde também têm grande demanda no país, de acordo com o governo. Grande parte das ocupações exige formação superior, mas há oportunidades que exigem apenas curso técnico e experiência prévia de trabalho na área.
O governo estimula estrangeiros formados ou com experiência prévia nas áreas descritas para que se candidatem a visto de residência australiana, já que terão mais chances de conquistar emprego no mercado de trabalho do país. Cerca de 40% da população australiana nasceu fora do território nacional.
Interessados devem procurar a instituição credenciada (Assessing Authority) para fazer seleção de currículos. Dependendo da carreira, muda a instituição. Para os engenheiros, por exemplo, é o conselho nacional de engenheiros (Engineers Australia) o responsável pela seleção.
O país é um destino que faz bastante sucesso entre os brasileiros, tanto para lazer quanto para trabalho ou estudo. Segundo o departamento de imigração australiano, entre julho de 2014 a 30 de junho de 2015, entraram legalmente no país mais de 13,5 mil brasileiros. Vale lembrar que até 30 junho também é possível fazer a inscrição para o programa Endeavour Scholarships & Fellowships de bolsas de estudo oferecidas pelo governo.
A seguir confira na tabela algumas das profissões que estão no documento divulgado pelo governo. A lista completa está no site do governo.
| Profissão | Instituição que fará seleção de currículos |
|---|---|
| Engenheiro civil | Engineers Australia |
| Engenheiro naval | Engineers Australia |
| Engenheiro geotécnico | Engineers Australia |
| Engenheiro estrutural | Engineers Australia |
| Engenheiro de transporte | Engineers Australia |
| Engenheiro eletricista | Engineers Australia |
| Engenheiro eletrônico | Engineers Australia |
| Engenheiro industrial | Engineers Australia |
| Engenheiro mecânico | Engineers Australia |
| Engenheiro de produção | Engineers Australia |
| Engenheiro de minas | Engineers Australia |
| Engenheiro de petróleo | Engineers Australia |
| Engenheiro aeronático | Engineers Australia |
| Engenheiro agrônomo | Engineers Australia |
| Engenheiro biomédico | Engineers Australia |
| Engenheiro químico | Engineers Australia |
| Engenheiro de materiais | Engineers Australia |
| Engenheiro de tecnologia | Engineers Australia |
| Engenheiro de telecomunicações | Engineers Australia |
| Engenheiro de redes | Engineers Australia |
| Engenheiro ambiental | Engineers Australia |
| Engenheiro de software | ACS |
| Engenheiro de computação | ACS |
| Gestor de engenharia | Engineers Australia/AIM |
| Gerente de projetos para construção | VETASSESS |
| Gerente de produção na área de mineração | VETASSESS |
| Gestor da área médica | VETASSESS |
| Contador | CPA/ICAA/IPA |
| Gerente de contabilidade | CPA/ICAA/IPA |
| Contador especialista na área de impostos | CPA/ICAA/IPA |
| Auditor interno | VETASSESS |
| Auditor externo | CPA/ICAA/IPA |
| Atuário | VETASSESS |
| Economista | VETASSESS |
| Arquiteto | AACA |
| Cartógrafo | VETASSESS |
| Arquiteto naval | Engineers Australia |
| Consultor de agricultura | VETASSESS |
| Analista de sistemas | ACS |
| Programador analista | ACS |
| Programadador desenvolvedor | ACS |
| Psicólogo clínico | APS |
| Psicólogo educacional | APS |
| Psicólogo organizacional | APS |
| Assistente social | AASW |
| Médicos em diversas especialidades | Medical Board od Australia |
| Enfermeiros em diversas especialidades | ANMAC |
| Fonte: EXAME | |
|---|---|
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.