Unicamp é a universidade mais prestigiada da América Latina
Das 129
instituições destacadas no ranking da 'Times Higher Education', 43 são
brasileiras; No entanto, relatório alerta que situação econômica do País
coloca 'em risco o domínio regional'
Isabela Palhares, O Estado de S.Paulo
18 Julho 2018 | 13h00
SÃO PAULO - Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi considerada a instituição de ensino superior mais prestigiada da América Latina no ranking de reputação acadêmica da revista Times Higher Education (THE). A Universidade de São Paulo (USP) aparece em segundo lugar.
A publicação da tradicional revista britânica ressalta o domínio das instituições brasileiras na região. Das 129 universidades que entraram para o ranking, 43 são do País - sendo que seis entraram para o top 10. No entanto, o relatório faz um alerta e diz que “apesar do domínio regional contínuo” a situação econômica brasileira coloca o sistema de ensino superior em “posição precária”.
“A profunda pressão financeira sobre suas universidades está prejudicando seu desempenho e atratividade no cenário global e colocando em risco seu imenso potencial. No entanto, face a esses desafios, a resiliência e a ambição das universidades são claras, assim como a contínua busca de aumentar a qualidade e atender às necessidades de sua nação”, avalia Phil Baty, diretor editorial do Global Rankings da THE.

Cenário
A análise geral dos países mostra que o Brasil é o que mais se
destaca no ambiente para pesquisa. A Argentina está no topo do ambiente
de ensino e o Equador tem o melhor desempenho de influência de
pesquisa e perspectivas internacionais. “O Brasil definha atrás de seus
vizinhos quando se trata de perspectivas internacionais e tem espaço
para melhorar sua influência na pesquisa (impacto de citações)”, diz o
relatório.
A revista usa 13 métricas de performance das atividades das instituições, divididas em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional.
Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, destaca o bom desempenho das três universidades paulistas na avaliação - a Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparece no 11º lugar -, mas também vê com preocupação a influência da crise econômica no desenvolvimento das instituições.
“É uma situação bastante preocupante. Houve uma redução grande no investimento em ciência e tecnologia no País e a situação financeira no Estado de São Paulo é bastante frágil. A recuperação econômica nas universidades é lenta e corremos o risco de perder os investimentos feitos nos últimos 50 anos. É um momento muito duro”, diz Knobel.
Confira a lista das 50 universidades mais prestigiadas da América Latina:
| Nome da instituição | País / região | Ranking LatAm 2018 da THE |
| State University of Campinas | Brazil | 1 |
| University of São Paulo | Brazil | 2 |
| Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 3 |
| Federal University of São Paulo (UNIFESP) | Brazil | 4 |
| Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 5 |
| University of Chile | Chile | 6 |
| Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil | 7 |
| University of the Andes, Colombia | Colombia | 8 |
| Federal University of Minas Gerais | Brazil | 9 |
| Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | 10 |
| São Paulo State University (UNESP) | Brazil | 11 |
| Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 12 |
| National Autonomous University of Mexico | Mexico | 13 |
| Federal University of Santa Catarina | Brazil | 14 |
| Federal University of São Carlos | Brazil | 15 |
| University of Brasília | Brazil | 16 |
| University of Concepción | Chile | 17 |
| Pontifical Catholic University of Peru | Peru | 18 |
| National University of San Martín | Argentina | 19 |
| University of Antioquia | Colombia | 20 |
| Federal University of Viçosa | Brazil | 21 |
| National University of Córdoba | Argentina | 22 |
| University of Santiago, Chile (USACH) | Chile | 23 |
| Federico Santa María Technical University | Chile | 24 |
| Rio de Janeiro State University (UERJ) | Brazil | 25 |
| Metropolitan Autonomous University | Mexico | 26 |
| Pontifical Catholic University of Valparaíso | Chile | 27 |
| Austral University of Chile | Chile | 28 |
| Pontifical Javeriana University | Colombia | 29 |
| Federal University of Bahia | Brazil | 30 |
| National University of Colombia | Colombia | 31 |
| National University of La Plata | Argentina | 32 |
| Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brazil | 33 |
| Federal University of ABC (UFABC) | Brazil | 34 |
| Federal University of Pernambuco | Brazil | 35 |
| Federal University of Paraná (UFPR) | Brazil | 36 |
| The University of the West Indies | Jamaica | 37 |
| National University of Cuyo | Argentina | 38 |
| Simón Bolívar University | Venezuela | 39 |
| National Polytechnic Institute (IPN) | Mexico | 40 |
| Cayetano Heredia University | Peru | 41 |
| Pontifical Catholic University of Paraná | Brazil | 41 |
| Torcuato Di Tella University | Argentina | 43 |
| Federal University of Lavras | Brazil | 44 |
| Fluminense Federal University | Brazil | 45 |
| University of Valparaíso | Chile | 46 |
| Federal University of Pelotas | Brazil | 47 |
| Londrina State University | Brazil | 48 |
| Federal University of Technology – Paraná | Brazil | 49 |
| University of the Andes, Chile | Chile |
Fonte: Estadão
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.