As 20 empresas que mais atraem os estudantes de TI do Brasil
O emprego dos sonhos de quem estuda TI no Brasil
Camila Pati, de EXAME.com
1/22
Thinkstock
Em relação à última pesquisa, o Google cresceu 3,7 pontos percentuais na preferência dos jovens, mas não houve mudanças nas seis primeiras posições. Além do Google, Microsoft, Apple, Facebook, IBM e Intel se mantiveram entre as mais amadas.
Entre as 20 primeiras, Sony, Petrobras e SAP foram as únicas que caíram em relação a 2015. O destaque negativo fica por conta da combalida Petrobras, que, em um ano, despencou 6 posições, o maior tombo entre as 20 mais citadas pelos estudantes.
2/22
Jason Alden/Bloomberg
Empresa | |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 1º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 63,64% |
Posição no ranking de 2015 | 1º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 59,94% |
Posição no ranking de 2014 | 1º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 56,93% |
Microsoft
3/22
Luísa Melo/EXAME.com
Empresa | Microsoft |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 2º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 51,11% |
Posição no ranking de 2015 | 2º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 49,56% |
Posição no ranking de 2014 | 2º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 46,58% |
Apple
4/22
Pablo Cuadra/Getty Images
Empresa | Apple |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 3º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 37,75% |
Posição no ranking de 2015 | 3º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 36,02% |
Posição no ranking de 2014 | 3º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 33,26% |
5/22
Dado Ruvic/Files/Reuters
Empresa | |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 4º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 31,87% |
Posição no ranking de 2015 | 4º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 29,95% |
Posição no ranking de 2014 | 4º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 25,88% |
IBM
6/22
Getty Images
Empresa | IBM |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 5º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 25,54% |
Posição no ranking de 2015 | 5º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 21,32% |
Posição no ranking de 2014 | 5º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 25,19% |
Intel
7/22
Beawiharta/Reuters
Empresa | Intel |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 6º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 22,53% |
Posição no ranking de 2015 | 6º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 20,98% |
Posição no ranking de 2014 | 6º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 19,44% |
Oracle
8/22
Stephen Lam/Reuters
Empresa | Oracle |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 7º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 15,45% |
Posição no ranking de 2015 | 9º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 15,17% |
Posição no ranking de 2014 | 7º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 16,60% |
Dell
9/22
Fabiano Accorsi/VOCÊ S/A
Empresa | Dell |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 8º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 15,38% |
Posição no ranking de 2015 | 8º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 16,08% |
Posição no ranking de 2014 | 9º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 15,12% |
Samsung
10/22
Getty Images
Samsung
Empresa | Samsung |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 9º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 14,64% |
Posição no ranking de 2015 | 10º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 13,97% |
Posição no ranking de 2014 | 10º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 14,83% |
Sony
11/22
REUTERS/ Yuya Shino
Empresa | Sony |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 10 |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 14,12% |
Posição no ranking de 2015 | 7º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 17,74% |
Posição no ranking de 2014 | 11º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 11,29% |
Governo federal
12/22
Wikimedia Commons
Empresa | Governo federal |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 11º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 12,11% |
Posição no ranking de 2015 | 11º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 12,60% |
Posição no ranking de 2014 | não era opção |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | não era opção |
HP
13/22
Jim Young/REUTERS
Empresa | HP |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 12º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 8,53% |
Posição no ranking de 2015 | 14º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 7,29% |
Posição no ranking de 2014 | 13º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 8,34% |
Banco do Brasil
14/22
WIKIMEDIA COMMONS
Empresa | Banco do Brasil |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 13º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 7,50% |
Posição no ranking de 2015 | 13º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 8,27% |
Posição no ranking de 2014 | 12º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 9,91% |
TOTVS
15/22
Germano Lüders/EXAME.com
Empresa | TOTVS |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 14º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 6,98% |
Posição no ranking de 2015 | 15º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 5,57% |
Posição no ranking de 2014 | 14º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 7,24 |
Cisco Systems
16/22
Andrew Harrer/Bloomberg
Empresa | Cisco Systems |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 15º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 6,54% |
Posição no ranking de 2015 | 16º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,77% |
Posição no ranking de 2014 | 15º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 7,06% |
Lenovo
17/22
REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Empresa | Lenovo |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 16º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,75% |
Posição no ranking de 2015 | 17º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,65% |
Posição no ranking de 2014 | 17º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 5,05% |
Rede Globo
18/22
Arquivo/ Divulgação
Empresa | Rede Globo |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 17º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 5,08% |
Posição no ranking de 2015 | 18º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,25% |
Posição no ranking de 2014 | 16º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 5,61% |
Petrobras
19/22
Sergio Moraes/ Reuters
Empresa | Petrobras |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 18º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,86% |
Posição no ranking de 2015 | 12º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 9,13% |
Posição no ranking de 2014 | 8º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 15,43% |
Bradesco
20/22
Bloomberg News/Pedro Lobo
Empresa | Banco Bradesco |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 19º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,62% |
Posição no ranking de 2015 | 21º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 3,12% |
Posição no ranking de 2014 | 18º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | 4,92% |
SAP
21/22
Krisztian Bocsi/Bloomberg
Sede da SAP:
Empresa | SAP |
---|---|
Posição no ranking de 2016 | 20º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2016 | 4,02% |
Posição no ranking de 2015 | 19º |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2015 | 4,12% |
Posição no ranking de 2014 | não era opção |
Percentual de estudantes que escolheram a empresa em 2014 | não era opção |
Fonte: EXAME
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.