As universidades brasileiras mais respeitadas pelas empresas
São Paulo — A consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) divulgou recentemente um ranking das melhores universidades entre os países emergentes que fazem parte do quarteto dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Além de apontar as melhores instituições do grupo e do Brasil, o estudo também avaliou as universidades sob o ângulo da reputação diante de empregadores e do mercado de trabalho em geral.
Ao contrário da classificação geral, o ranking que leva em conta o ponto de vista das empresas não é liderado apenas por instituições públicas. Embora USP e Unicamp ocupem o topo, faculdades particulares como PUC-SP e PUC-Rio também aparecem entre as primeiras posições.
Além da reputação no mercado, a lista geral se baseou em indicadores como reputação acadêmica, proporção entre docentes e estudantes, número de professores com phD e produtividade em pesquisas.
Wikimedia Commons
Fonte: EXAME
21/07/2016 15:00
As faculdades com melhor reputação no mercado
Thinkstock/KatarzynaBialasiewicz
Além de apontar as melhores instituições do grupo e do Brasil, o estudo também avaliou as universidades sob o ângulo da reputação diante de empregadores e do mercado de trabalho em geral.
Ao contrário da classificação geral, o ranking que leva em conta o ponto de vista das empresas não é liderado apenas por instituições públicas. Embora USP e Unicamp ocupem o topo, faculdades particulares como PUC-SP e PUC-Rio também aparecem entre as primeiras posições.
Além da reputação no mercado, a lista geral se baseou em indicadores como reputação acadêmica, proporção entre docentes e estudantes, número de professores com phD e produtividade em pesquisas.
Universidade de São Paulo (USP)
Francisco Emolo/Jornal da USP
Instituição | USP |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 100 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 5º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 10º |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Creative Commons
Instituição | Unicamp |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 99,6 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 10º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 12º |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Divulgação
Instituição | PUC-SP |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 89,6 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 25º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 52º |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Divulgação
Instituição | PUC-Rio |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 82,5 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 38º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 46º |
Instituição | UFRJ |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 77,8 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 44º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 29º |
Universidade de Brasília (UnB)
Paulo Castro/UnB Agência
Instituição | UnB |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 73,1 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 52º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 51º |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Wikimedia Commons
Instituição | Unesp |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 72,6 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 53º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 36º |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Divulgação
Instituição | Mackenzie |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 67 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 57º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | Faixa de 151º a 200º |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Wikimedia Commons
Instituição | UFSCar |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 60,9 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 67º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 59º |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Wikimedia Commons
Instituição | UFMG |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 56,3 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 71º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 53º |
(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Divulgação/Facebook/Puc-Minas
Instituição | PUC-Minas |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 56,1 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 72º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | Faixa de 201º a 250º |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Wikimedia Commons
Instituição | UFRGS |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 52,2 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 80º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 46º |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Divulgação/Facebook/UERJ
Instituição | UERJ |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 49,4 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 83º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 86º |
Universidade Paulista (Unip)
Divulgação
Instituição | Unip |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 48,4 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 88º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | - |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Divulgação/Facebook/PUC Campinas
Instituição | PUC Campinas |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 48 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 89º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | Faixa de 111º-120º |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Wikimedia Commons
Instituição | UFSC |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 46,9 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 90º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 67º |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Divulgação/Facebook/PUCRS
Instituição | PUCRS |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 45,3 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 93º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 97º |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Divulgação
Instituição | Unifesp |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 44,2 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 96º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 45º |
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
20/21
.
Instituição | UFPR |
---|---|
Nota para reputação no mercado (0-100) | 42,5 |
Posição no ranking de reputação no mercado entre países emergentes (Brics) | 100º |
Posição no ranking geral dos países emergentes (Brics) | 79º |
Fonte: EXAME
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.