As 10 melhores universidades do Brasil em 2016; USP sobe
Elite brasileira
Claudia Gasparini, de EXAME.com
Thinkstock/Jeffrey Hamilton
Apesar da crise financeira, a universidade subiu no ranking sobretudo graças à melhora nos critérios de reputação acadêmica e prestígio perante o mercado de trabalho.
A USP também ficou com a 1ª posição entre as brasileiras, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou em 191º no ranking internacional.
A lista é baseada no estudo de diversas variáveis: reputação acadêmica da instituição (40% da nota), reputação perante empregadores (10%), proporção entre professores e alunos (20%), número de citações (20%), proporção de professores estrangeiros (5%) e proporção de alunos estrangeiros (5%). O ranking completo inclui 916 instituições de 81 países e pode ser visto no site da QS.
Universidade de São Paulo (USP)
Marcos Santos/USP Imagens
Universidade | USP |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 120º |
Posição no ranking em 2015 | 143º |
Posição no ranking em 2014 | 132º |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Priscila Micaroni Lalli/ Wikimedia Commons
Universidade | Unicamp |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 191º |
Posição no ranking em 2015 | 195º |
Posição no ranking em 2014 | 206º |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Wikimedia Commons
Universidade | UFRJ |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 321º |
Posição no ranking em 2015 | 323º |
Posição no ranking em 2014 | 271º |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Divulgação
Universidade | UFRGS |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 461º-470º |
Posição no ranking em 2015 | 451º-460º |
Posição no ranking em 2014 | 471º-480º |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Divulgação
Universidade | PUC-Rio |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2014 | 501º-550º |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Wikimedia Commons
Universidade | Unesp |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 481º-490º |
Posição no ranking em 2014 | 421º-430º |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Divulgação
Universidade | PUC-SP |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2014 | 551º-600º |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Divulgação
Universidade | Unifesp |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 491º-500º |
Posição no ranking em 2014 | 421º-430º |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Divulgação
Universidade | UFMG |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 551º-600º |
Posição no ranking em 2015 | 551º-600º |
Posição no ranking em 2014 | 451º-460º |
Universidade de Brasília (UnB)
Paulo Castro/UnB Agência
Universidade | UnB |
---|---|
Posição no ranking em 2016 | 601º-650º |
Posição no ranking em 2015 | 491º-500º |
Posição no ranking em 2014 | 551º-600º |
Fonte: EXAME.COM
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.