As 15 melhores universidades do mundo em 2016, segundo a QS
A classificação é uma das mais esperadas do ano e tem como critérios os níveis de ensino, pesquisa, empregabilidade e internacionalização. Ao todo são seis critérios: reputação acadêmica, reputação entre empregadores, proporção de professores e alunos, citações por professor e os números de estudantes e de professores estrangeiros na universidade.
Entraram para a avaliação mais de 3,8 mil universidades em todo mundo. A lista final, disponível no site da QS, traz 916 instituições de 81 países.
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Francisco Diez/Flickr
Universidade | Massachusetts Institute of Tehnology (MIT) |
---|---|
Ranking 2016 | 1º |
Ranking 2015 | 1º |
Pontuação geral | 98,7 |
País | Estados Unidos |
Stanford University
Justin Sullivan/Getty Images
Universidade | Stanford University |
---|---|
Ranking 2016 | 2º |
Ranking 2015 | 3º |
Pontuação geral | 98,7 |
País | Estados Unidos |
Harvard University
Michael Fein/Bloomberg
Universidade | Harvard University |
---|---|
Ranking 2016 | 3º |
Ranking 2015 | 2º |
Pontuação geral | 98,3 |
País | Estados Unidos |
University of Cambridge
Reprodução/Wikimedia Commons
Universidade | University of Cambridge |
---|---|
Ranking 2016 | 4º |
Ranking 2015 | 3º |
Pontuação geral | 97,2 |
País | Reino Unido |
Caltech
Wikimedia Commons/ Canon.vs.nikon
Universidade | California Institute of Technology (Caltech) |
---|---|
Ranking 2016 | 5º |
Ranking 2015 | 5º |
Pontuação geral | 96,9 |
País | Estados Unidos |
Universidade de Oxford
Thinkstock
Universidade | University of Oxford |
---|---|
Ranking 2016 | 6º |
Ranking 2015 | 6º |
Pontuação geral | 96,8 |
País | Reino Unido |
University College London (UCL)
Divulgação/Facebook/University College London
Universidade | UCL (University College London) |
---|---|
Ranking 2016 | 7º |
Ranking 2015 | 7º |
Pontuação geral | 95,6 |
País | Reino Unido |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Wikimedia Commons/ETH-Bibliothek
Universidade | ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology |
---|---|
Ranking 2016 | 8º |
Ranking 2015 | 9º |
Pontuação geral | 94,2 |
País | Reino Unido |
Imperial College London
Divulgação
Universidade | Imperial College London |
---|---|
Ranking 2016 | 9º |
Ranking 2015 | 8º |
Pontuação geral | 94,1 |
País | Reino Unido |
University of Chicago
Divulgação/Facebook/University-of-Chicago
Universidade | University of Chicago |
---|---|
Ranking 2016 | 10º |
Ranking 2015 | 10º |
Pontuação geral | 93 |
País | Estados Unidos |
Princeton University
Danielle Alio/ Facebook Princeton University
Universidade | Princeton University |
---|---|
Ranking 2016 | 11º |
Ranking 2015 | 11º |
Pontuação geral | 92,8 |
País | Estados Unidos |
National University of Singapore
Divulgação/Facebook/National University of Singapore
Universidade | National University of Singapore (NUS) |
---|---|
Ranking 2016 | 12º |
Ranking 2015 | 12º |
Pontuação geral | 91,5 |
País | Singapura |
Nanyang Technological University (NTU)
Divulgação
Universidade | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
---|---|
Ranking 2016 | 13º |
Ranking 2015 | 13º |
Pontuação geral | 91,4 |
País | Singapura |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Divulgação/Facebook/École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Universidade | Ecole Polytechnique Fédèderal de Lausanne (EPFL) |
---|---|
Ranking 2016 | 14º |
Ranking 2015 | 14º |
Pontuação geral | 91,1 |
País | Suíça |
Yale University
Wikimedia Commons/Ragesoss
Universidade | Yale University |
---|---|
Ranking 2016 | 15º |
Ranking 2015 | 15º |
Pontuação geral | 90,9 |
País | Estados Unidos |
Fonte: EXAME.COM
Comentários
Postar um comentário
Todas postagem é previamente analisada antes de ser publicada.